Koszty uprawy buraka cukrowego

2008-06-19
Koszty uprawy buraka cukrowego
Kategoria:   wszystkie

Kalkulacja kosztów uprawy buraka cukrowego w 2007 r. oraz prognoza na 2008 r. 

 

        2007 r.     2008 r. - prognoza
      Skala uprawy (ha/gosp)   Skala uprawy (ha/gosp)
Wyszczególnienie    Średnio  1-5 10-15  20-45   Średnio  1-5  10-15  20-45
Liczba badanych gospodarstw    99  42 17  16  99  42  17  16
Pow. uprawy buraków cukrowych ha/gosp  11,26 2,53  12,10  30,05   11,26  2,53  12,10  30,05
Plon korzeni dt/ha  541  521  548  570 487 469 493 513
Cena sprzedaży korzeni zł/dt 9,47 10,22 9,85 9,39 8,76 9,19 8,86 8,44
Cena sprzedaży liści  zł/dt 2,05 3,66 2,09 1,81 20,5 3,66 2,09 1,81
         
Wartość produkcji ogółem 5295 5367 5461 5364 4289 4350 4437 4344
Koszty bezpośrednie ogółem 2140 1992 2138 2146 2435 2272 2445 2437

w tym:

materiał
siewny
  525 569 531 492 578 626 584 541
nawozy
mineralne
ogółem
  860 801 906 851 1078 1004 1136 1067
środki
ochrony
roślin
  676 555 655 704 701 575 679 730
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat 3155 3375 3322 3218 1854 2077 1992 1907
Koszty pośrednie 2956 3489 2993 2662 3144 3711 3184 2831
Dochód z działalnosci bez dopłat 199 -114 329 556 -1290 -1634 -1192 -924
Płatność cukrowa 2017 1943 2044 2126 2102 2024 2128 2214
Dochód z działalności 2216 1829 2373 2682 812 390 936 1290
KOSZTY OGÓŁEM 5096 5481 5131 4808 5579 5983 5629 5268
Nakład pracy ogółem godz. 53,8 94,2 67,4 33,4 53,8 94,2 67,4 33,4
w tym:
nakład
pracy
własnej
 godz. 32,3 72,0 42,4 19,3 32,3 72,0 42,4 19,3